7-3  居民家庭基本情况
Basic Conditions of  Households
指标 Item 2019 2020
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House- House- House- House- House- House-
holds holds holds holds holds holds
                                                                                                                          
一.调查样本住户数    (户) Number of Households Surveyed        (household) 2410 1240 1170 2410 1240 1170
二.期内住户               Number of Resident Households Members              
     常住成员数      (人)   During Period                                            (person) 8596 3871 4725 8613 3861 4753
三.常住劳动力情况(16周      Conditions of Resident Labor Force                        
     岁及以上非在校学生)                        (Non Students of Aged 16 and Over)  
  (一)劳动力人数      (人)   Number of Labor Force                                (person) 5622 2646 2977 5784 2704 3080
    1.整劳动力人数          Number of Full Labor Force                                       3292 1536 1756 3148 1452 1696
    2.半劳动力人数          Number of Semi Labor Force                                     2331 1110 1221 2636 1252 1384
  (二)性别            (人) Sex                                                                  (person) 5622 2646 2977 5784 2704 3080
    1.男性                 Male                                                                             2811 1295 1516 2883 1317 1566
    2.女性                 Female                                                                         2811 1351 1460 2901 1387 1514
  (三)年龄            (人) Age                                                                 (person) 5622 2646 2977 5784 2704 3080
    1.16-19岁             Aged 16-19                                                                  100 21 79 77 11 66
    2.20-24岁             Aged 20-24                                                                  373 123 250 330 106 224
    3.25-29岁             Aged 25-29                                                                  531 233 298 509 215 294
    4.30-34岁             Aged 30-34                                                                  553 299 254 591 302 289
    5.35-40岁             Aged 35-40                                                                  661 337 325 618 319 299
    6.41-50岁             Aged 41-50                                                                  1489 711 778 1451 701 750
    7.51-60岁             Aged 51-60                                                                  1186 569 617 1312 618 694
    8.61-65岁             Aged 61-65                                                                  277 140 137 312 159 153
    9.66岁及以上           Aged 66 and Over                                                        453 213 240 584 273 311
  (四)受教育程度      (人) Educational Attainment                                  (person) 5622 2646 2977 5784 2704 3080
    1.未上过学             No Schooling                                                               868 226 642 934 262 672
    2.小学                 Primary School                                                            1817 535 1282 1817 521 1296
    3.初中                 Junior Secondary School                                             1319 608 711 1372 626 746
    4.高中                 Senior Secondray School                                             591 437 154 611 448 163
    5.大学专科             College Students                                                          547 423 124 560 422 138
    6.大学本科             University Undergraduate                                            464 400 64 473 408 65
    7.研究生               Graduate Students                                                        17 17 17 17
四.常住从业人员情况   (人) Conditions of Resident Engaged Persons (person)  
  (一)常住成员从业人数      Number of Resident Engaged Persons                       4038 1763 2275 4003 1686 2317
  (二)年末就业类型          Type of Employment at Year-end                              4038 1763 2275 4003 1686 2317
    1.雇主                    Employers                                                                 12 8 4 14 13 1
    2.公职人员                Public Officials                                                         135 126 9 120 113 7
    3.事业单位人员            Business Unit Personnel                                           229 217 12 227 218 9
    4.国有企业雇员            State-owned Enterprise Employees                          170 161 9 165 154 11
    5.其他雇员                Other Employees                                                      1812 874 938 1807 845 962
    6.农业自营                Agricultural Self-employed                                      1249 112 1137 1248 93 1155
    7.非农自营                Non-agricultural Self-employed                               431 265 166 422 250 172